# 定制咨询与年度陪跑

> 来源：公众号「卓越社区」《卓越商学》 https://mp.weixin.qq.com/s/iP0kbqvNtbFuQ1-Yt_IOlw

## 图 55

Part/05

个性化定制咨询

Personalized customization consultation


## 图 56

- 总裁班
- 商学院·训战班
- 定制咨询
- 年度陪跑

行业唯一、量身定制、口碑至上

## 图 57

### 优秀的立体陪跑形式，让企业持续卓越

**组织变革** 是企业持续实现 **商业成功** 的必由之路，我们致力于参与到企业组织变革的全过程中，并根据企业发展阶段的不同提供不同形式的产品与服务，**助力有追求企业实现价值成长**。

- 实际体现的
- 企业期望的
- 实际发生的

**研讨期 抓住机遇**

- 达成共识
- 专题训战

**实施期 小步快跑**

- 种植试验田
- 打造项目制团队

**强化期 全面推广**

- 全面实施推广
- 培养内部专家

**跟踪期 个别纠偏**

- 陪伴/参与式业务辅导

商业成功

## 图 58

### 战略到执行咨询全景图

开始

1. 调研访谈
   - Input：人员访谈、材料分析
   - Output：《调研报告》
2. 战略到执行训战
   - 方法论导入
   - 统一认知
3. 战略务虚研讨
   - Output：《战略务虚会议纪要》
4. 行业趋势
   - Output：《产业链分析》《价值链转移分析》
5. 客户分析 需求分析
6. 竞争分析 自身分析
   - Output：《SWOT矩阵分析》
7. 战略机会点
   - Output：《主要机会点描述》
8. 业务设计
   - Output：《差距分析》
9. SP定稿
   - Output：《SP》文件
10. SP阶段评审
    - Output：《SP评审纪要》
11. 战略解码训战
    - 掌握战略解码方法论
12. 战略解码
    - 组织KPI
    - 年度重点工作
    - 主管个人PBC
13. BP评审
    - Output：《BP》终稿
14. 项目化运作
    - Output：《项目化运作框架》
15. 项目启动管理
16. 项目执行管理
17. 项目结项管理

结束

## 图 59

### 服务方式

**第一阶段 第1月**

- 在线调研 3天
- 入企调研 2天
- 入企辅导 2天

**第二阶段 第2-9月**

- 训战班辅导 15天
- 在线辅导 300天
- 入企辅导 20天

**第三阶段 扬帆起航**

- 标杆企业参访 1天
- 启动大会 1天

## 图 60

### [不清]

| 序号 | 功能模块 | 具体内容 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 调研诊断<br>输出《诊断报告》 | 1. 通过中高层访谈、基层座谈、现场考察、问卷调查、查阅资料等方式进行全方位调研；<br>2. 对企业实际情况及现存问题进行分析，结合企业行业特质及产品特性，有针对性的帮助企业实现核心运营效率突破。<br>3. 输出《诊断报告》 |
| 2 | 战略梳理 | 战略分析<br>战略举措制定<br>战略地图制定<br>《战略梳理报告》 | 1. 根据调研诊断结果，通过研讨及其他方式梳理提炼出公司的愿景、使命、核心价值观；<br>2. 采取战略工具进行分析，并结合SWOT深度分析，确定公司战略定位；<br>3. 根据战略定位，结合价值链分析确定公司的核心竞争力、客户战略定位及业务战略定位，并最终确定公司的战略目标和主题；<br>4. 结合公司资源，如何达成战略目标，制定相应实施措施；<br>5. 最终形成《战略梳理报告》，并对员工进行战略宣贯，在公司形成战略共识。 |
| 3 | 组织优化 | 组织结构优化<br>关键职能讨论<br>公司级KPI设计 | 梳理公司战略指导思想和业务模式，优化企业组织结构<br>1. 《组织架构图》<br>2. 《部门职能说明书》 |
| 4 | 目标管理体系建设 | 公司级KPI设计<br>部门级KPI设计<br>关键岗位KPI设计<br>《公司绩效管理指标库》 | 1. 根据公司战略目标制定公司年度经营目标，根据目标提炼出公司级KPI；<br>2. 对公司年度经营目标进行分解，分解到部门及关键岗位，输出部门级KPI和关键岗位KPI，并确保与战略目标一致性；<br>3. 建立《公司绩效管理指标库》。 |
| 5 | 年度工作规划 | 制定公司年度工作计划<br>制定部门年度工作计划 | 根据公司战略与经营目标，研讨制定公司年度工作计划，输出《公司年度工作计划》； |
| 6 | 落地执行<br>管控体系 | 制定部门负责人绩效合同<br>导入周质询会和月度经营分析会<br>导入绩效辅导沟通制度<br>高效工作管理培训 | 1. 协助制定各部门负责人绩效合同，保证公司总体战略的具体实施，明确部门方向、提升部门组织业绩；<br>2. 指导开展公司月度经营分析会、周质询会，有效与经营绩效管控联动，形成分析、改进的循环；<br>3. 辅导企业学习掌握绩效辅导的内容、方式、技巧，建立绩效辅导沟通制度；<br>4. 向企业管理者传授日常管理技巧，以提高管理者的执行力。 |
| 7 | 绩效评估 | 导入年终总结报告机制<br>建立年度述职制度<br>进行绩效差距分析<br>《绩效考核办法》 | 1. 导入年终总结报告机制，开展年度复盘，分析年度经营计划与实际落地情况，总结经验及修正不足，明确今后方向；<br>2. 辅导建立年度述职制度，明确业绩与奖惩挂钩模式，搭建与战略目标联动的绩效管理机制；<br>3. 跟踪汇总绩效数据，通过绩效结果分析，寻找绩效差距，并寻找差距产生原因；<br>4. 协助公司制定适合自身发展的绩效考核办法，通过方法落地，激发员工工作积极性以提高绩效目标。 |
| 8 | 核心运营<br>瓶颈突破 | 确定课题<br>课题攻关<br>订立计划<br>落地检验<br>监督稽查<br>评估改善 | 1-2个核心运营效率指标改善<br>1. 根据战略要求和课题研究，寻找企业运营效率症结，提炼出1-2个核心运营效率指标进行突破；<br>2. 根据公司核心运营效率指标，采集运营中关键数据并进行分析，攻关过程中传递数据改善的意识与方法；<br>3. 团队研讨，运用工具方法，结合实际现状，明确问题真因，设计改善对策及措施；<br>4. 明确攻关里程碑目标，组织相关资源（人员、机制、时间等）制定实施计划；<br>5. 企业依照行动计划开展改善对策的落地执行，顾问协助指导落地；<br>6. 导入绩效改进机制，跟进绩效反馈，开展过程监督稽查，针对阶段短期的绩效目标不断进行迭代；<br>7. 对企业行动改善对策最终的产出进行评估，针对问题进行修正改善，确保达成绩效目标。 |
